Produktbeschreibung
Nachladbare Batterie des Lithium-Ionenbatterie-Satz-12V 100AH 200AH 300AH LiFePO4 mit BMS, LED-Anzeiger
Bedingung |

Batterie-Typ | Batterie Lifepo4 | Kapazitä T | 12.8V100Ah | |
Ladung-Spannung | 14.6V | Einleitung-Sperre-Spannung | 10V | |
Ladung-Bargeld | 50A | Diacharge Bargeld | 100A | |
Serie u. Parallele Anwendung | 4S1P | Gewicht | 12.5KG | |
Schleife-Leben | 2500mal | Energie | 1280WH |
Produkt-Detail-Bilder


Sind hier die Informationen ü Ber die Zellen fü R diesen Batteriesatz

Batteriekurven der Zelle 100Ah (Temperatur und Lebensdauer)


Mehr Sä Tze der Batterie-12V/24V erhä Ltlich Leitungskabelsä Urebatterie ersetzen
Kapazitä T | Abmessung (mm) | Gewicht | ||||||
Modell | V | Ah | Wh | Lä Nge | Breite | Hö He | Kilogramm | Einleitung & Charge Bargeld |
CTS 12-50 | 12.8 | 50 | 640 | 256 | 165 | 210 | 6.2 | 50A, Hö Chst100a 3S |
CTS 12-80 | 12.8 | 80 | 1024 | 256 | 165 | 210 | 10.5 | 80A, Hö Chst150a 3S |
CTS 12-100 | 12.8 | 100 | 1280 | 330 | 173 | 216 | 12.5 | 100A, Hö Chst200a 3S |
CTS 12-125 | 12.8 | 120 | 1536 | 330 | 173 | 216 | 14 | 120A, Hö Chst200a 3S |
CTS 12-150 | 12.8 | 150 | 1920 | 521 | 238 | 218 | 18 | 150A, Hö Chst200a 3S |
CTS 12-200 | 12.8 | 200 | 2560 | 521 | 238 | 218 | 25 | 150A, Hö Chst200a 3S |
CTS 12-250 | 12.8 | 250 | 3200 | 521 | 238 | 218 | 27 | 150A, Hö Chst200a 3S |
CTS 12-300 | 12.8 | 300 | 3840 | 521 | 238 | 218 | 31 | 150A, Hö Chst200a 3S |
CTS 24-50 | 25.6 | 50 | 1280 | 330 | 173 | 216 | 12.5 | 50A, Hö Chst100a 3S |
CTS 24-100 | 25.6 | 100 | 2560 | 521 | 238 | 218 | 25 | 100A, Hö Chst200a 3S |
CTS 24-150 | 25.6 | 150 | 3840 | 521 | 238 | 218 | 31 | 150A, Hö Chst200a 3S |

Warum Lithium-Ionenbatterie?

♣ Vorteile
Es wird hoch mit weniger Installationsplatz integriert;
Leistungsstarkes Kathodenmaterial von Lithiumeisenphosphat Bildet es hat ausgezeichnete Zellenü Bereinstimmung und lange Schleifelebensdauer;
Die Batterie hat ausgezeichnete Leistung im Tief Temperatur;
Mehrfacher Schutz arbeitet, Batterie hat Hochspannungsschutz mit hö Herer Zuverlä Ssigkeit;
Modularer und schneller Steckerentwurf bildet ihn bedienungsfreundlich und Pflege;
♣ Hauptmerkmale
Es ist mit Leichtgewichtler klein;
Es ohne Schwermetalle und umweltfreundlich;
Es gibt keinen Speichereffekt;
Schleifeleben mehr als mit 3500mal;
Wartungsfrei;
Internes BMS mit vollem Schutz
♣ Sicherheit
Fü Hrte den below Missbrauch und den Sicherheit Prü Fung-kurzkreislä Uf und fiel, Nageldurchgriff, Auswirkung, Zerstampfung, Wä Rmestoß , Ü Berbeladung ab, ü Ber-entladen: Kein Feuer, keine Explosion mit bestä Ndiger chemischer Zelle
Anwendung |


Firmainformationen
LiFePo4 und NMC O2 (Li-(NiCoMn)) sind das Hauptmaterial. Wir haben mehr 30 Typen Zellen und kö Nnten Soem Batterie packen lassen von 12v-200v, 10-200ah, das im elektrischen Fahrzeug, im E-Fahrrad, in UPS, im Energiespeichersystem, in der Telekommunikations-Basisstation, im E-Roller, in den E-Hilfsmitteln, in unbemanntem Flugzeug, in der Golfkarre, im Gabelstapler, in Reinigungsauto, im elektrischen Rollstuhl, in etc. Verwendet werden kann


Mehr Batterie-Satz erhä Ltlich
Typ Lifepo4 | ||
Vorbildlicher Typ | Zahl in der Serie | Grö ß E (mm) |
24V100AH | 8S | 520*235*158 |
280*150*300 | ||
24V200AH 48V100AH | 8/16S | 520*385*158 |
280*290*300 | ||
24V300AH | 8S | 720*385*158 |
480*290*300 | ||
24V400AH 48V200AH | 8/16S | 520*730*158 |
600*560*300 | ||
48V20AH | 15S | 310*155*160 |
300*200*138 | ||
140*168*280 | ||
48V50AH | 15S | 350*320*160 |
60V30AH | 19S | 182*172*290 |
60V38AH | 220*172*290 | |
60V60AH | 355*172*290 | |
60V76AH | 438*172*290 | |
60V100AH | 520*360*158 | |
300*280*300 | ||
72V20AH | 23S | 200*172*290 |
72V30AH | 220*172*290 | |
72V40AH | 400*172*290 | |
72V60AH | 430*172*290 | |
72V76AH | 540*172*290 | |
72V100AH | 630*360*158 | |
380*280*300 | ||
NMC Typ | ||
Vorbildlicher Typ | Zahl in der Serie | Grö ß E (mm) |
12V100/110AH | 3S | 100*160*252 |
12V130/150AH | 105*160*270 | |
12V160/185AH | 132*160*270 | |
24V100/110AH | 7S | 190*172*290 |
24V160/185AH | 310*172*290 | |
48V100/110AH | 14S | 380*172*290 |
48V160/185AH | 620*190*260 | |
48V25AH | 14S | 230*120*215 |
48V50AH | 230*210*245 | |
60V35/40AH | 17S | 165*172*290 |
60V65/75AH | 310*172*290 | |
60V100/110AH | 460*172*290 | |
72V35/40AH | 20S | 190*172*290 |
72V65/75AH | 380*172*290 | |
72V100/110AH | 540*172*290 |
Ordnungsinformationen
Probe ist erhä Ltlich und willkommen
Geschä Ftsausdruck: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind erhä Ltlich
Lieferfrist: 7-10 Arbeitstage fü R Beispielordnung, 15 - 25 Arbeitstage fü R Massenordnung
Sie begrü ß En, um unsere Produktionsunterseite zu besuchen und unsere Produktionszweige zu ü Berprü Fen!
Wenn es irgendeine Anfrage ü Ber Lithiumbatterie gibt, bitte glauben, frei, mit mir in Verbindung zu treten auß En zö Gern! ! !
Verkaufsleiter: Lauren Quan
Telefon: +86 13875944580