Produktbeschreibung
Nachladbare 18650 des Lithium-2s Lithium-Batterie Ionenbatterie-des Satz-7.4v 2000mAh packt
Bewertung: Feld | Bewertung | Anmerkung | ||
3.1 Kapazitä T | Typisch | 2200mAh | Einleitung: 0.2CmA | |
Minimum | 2200mAh | |||
3.2 Nennspannung | Durchschnittliches 7.4V | Einleitung: 0.2CmA | ||
3.3 Wechselstrom-Widerstand-Widerstand | ≤ 350mΩ | |||
3.4 Einleitung-Sperre-Spannung | 6.00V | |||
3.5 Ladung-Bargeld | 500mA | Standardladung | ||
3.6 Ladung-Spannung | 8.4V | |||
3.7 Ladung-Zeit | Ungefä Hres 6h | Ladung: 0.2CmA | ||
3.8 Max. Ladung-Bargeld | 2200mA | 1.0CmA | ||
3.9 Maximales kontinuierliches Entladungsstrom | 4400mA | 2.0CmA | ||
3.10 Maximaler ImpulsEntladungsstrom | 6600mA | 3.0CmA | ||
3.10 Gewicht | Ungefä Hres 98g | |||
3.11 Betrieb Temperatur | Ladung | 0~+45º C | ||
Einleitung | - 20~+60º C | |||
3.12 Speicherung Temperatur | weniger als 1 Monat | - 20~+40º C | Empfohlene Speicherung Temperatur: 20º C, an Versandzustand | |
weniger als 3 Monate | - 10~+35º C |
Foto:






FAQ:
1. Q: Wo kann ich den Preis erhalten?
A: Wir veranschlagen normalerweise innerhalb, 24 Stunden nachdem wir Ihre Anfrage erhalten. Wenn Sie sehr dringend sind, den Preis zu erhalten, uns bitte anrufen oder erklä Ren uns in Ihrer eMail, damit wir Ihre Anfrageprioritä T betrachten.
2. Q: Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualitä T zu ü Berprü Fen?
A: Nach Preisbestä Tigung kö Nnen Sie fordern, damit Proben unsere Qualitä T ü Berprü Fen.
3. Q: Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
A: Ehrlich hä Ngt es von Ihrer Ordnungsmenge und von der Jahreszeit ab, die Sie den Auftrag vergeben. Wir schlugen t-Hut vor, den Sie Anfrage zwei Monate vor der Dattel beginnen, Sie die Produkte an Ihrem Land erhalten mö Chten.
4. Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: Wir nehmen T/T und L/C. An
Willkommen zu unserer Fabrik, sind wir hier, Sie zu unterstü Tzen!