Produktbeschreibung
Hauptmerkmale:
♦Lä Ngere Schleife-Lebensdauer : Angebote lä Ngere Schleifelebensdauer bis mit 20mal und fü Nfmal schwimmen lä Nger/Kalenderleben als Leitungskabelsä Urebatterie und helfen, Wiederbeschaffungskosten herabzusetzen und Gesamtkosten des Besitzes zu verringern
♦Helleres Gewicht: Ungefä Hr 40% des Gewichts einer vergleichbaren Leitungskabelsä Urebatterie. Ein „Absinken“ der Abwechslung fü R Leitungskabelsä Urebatterien
♦Hö Here Energie : Entbindet zweimal Energie der Leitungskabelsä Urebatterie, sogar hohe Einleitungkinetik, beim Beibehalten von Hochenergiekapazitä T
♦Breitere Temperaturspanne: - 20º C~60º C
♦Ü Berlegene Sicherheit: Lithium-Eisen-Phosphatchemie eleminates das Risiko der Explosion oder der Verbrennung wegen der hohen Auswirkungü Berlastung oder der Kurzschlusssituation
Anwendungen:
♦Wheelchairs und Roller
♦Solar/wind Energiespeicher
♦Back-up Energie fü R kleine UPS
♦Golf trolleys& Buggies
♦Electric Fahrrä Der
Elektrisch Eigenschaften | Nennspannung | 12.8V |
Nominale Kapazitä T | 200Ah | |
Energie | 2560Wh | |
Interner Widerstand (Wechselstrom) | ≤ 40mΩ | |
Schleife-Leben | > 2000 komprimiert @ 1C DOD 100% | |
Monate Selbstentladung- | < 3% | |
Leistungsfä Higkeit der Ladung | 100% @0.5C | |
Leistungsfä Higkeit der Einleitung | 96~99% @1C | |
Standardladung | Ladung-Spannung | 14.6± 0.2V |
Ladung-Modus | 0.2C zu 14.6V, dann 14.6V, Ladungbargeld zu 0.02C (CC/CV) | |
Ladung-Bargeld | 15A | |
Max. Ladung-Bargeld | 30A | |
Ladung-Sperre-Spannung | 15.6± 0.2V | |
Standardeinleitung | Stationä Rer Gleichstrom | 60A |
Max. Pulse Bargeld | 80A (< 3s) | |
Einleitung-Sperre-Spannung | 8V | |
Envitonmental | Ladung-Temperatur | 0º C 55º C (32F zu 131F) @60± 25% zur relativen Luftfeuchtigkeit |
Einleitung-Temperatur | - 20º C 60º C (- 4F zu 140F) @60± 25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |
Speichertemperatur | - 20º C 45º C (- 4F zu 113F) @60± 25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |
IP-Kategorie | IP65 | |
Mechanisch | Plastikfall | ABS |
Approx. Dimensions | 522mm*240mm*224mm | |
Approx. Weight | 29.60kg | |
Terminal | M6 |







