Produktbeschreibung
Ü Berblick
Schnelle Details
Ursprungsort: Guangdong, China
Markenname: NACCON
Modellnummer: 26650
Nominale Kapazitä T: 3000mAh
Nennspannung: 3.2v
Typ: Lifepo4
Wenn Soem: YES
WENN nachladbar: Ja
MOQ: 10~10000pcs
Zahlung: Verbindungsstü Ck der Gutschrift-Card. Paypal. TT. Escrow. Western
Verpackung: Industrielles Paket
Quecksilber: 0% Quecksilber
Hektogramm: Nein
Anlieferungs-Detail: Innerhalb 10-15 Tage
Anwendung: Uhr, Rechner, Spielwaren, fü R Fernsteuerungs…
Bescheinigung: CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Grö ß E: 26*65mm
Zubehö R-Fä Higkeit
Zubehö R-Fä Higkeit: 1000000000000 Stü Ck/Stü Cke pro Woche
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: Massenverpacken
Kanal: Shenzhen
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 2~4 Wochen
Produkt-Beschreibung
Normale Kapazitä T | 3000mAh (0.2C) |
Minimale Kapazitä T | 3000mAh (0.2C) |
Normale Spannung | 3.2V |
Ladespannung | 3.65+/-0.05V |
Entladung von Endespannung | 2.0 +/-0.05V |
Standardaufladungsbargeld | 0.5C |
Standardentladungsstrom | 0.5C |
Maximales Aufladungsbargeld | 1C (T≥ 10º C); 0.5C (10º C> T≥ 0º C); 0.1C (0º C> T≥ -10º C) |
Maximaler Entladungsstrom | 2C (T≥ 0º C); 1C (0º C> T≥ -10º C); 0.5C (- 10º C> T≥ -20º C) |
Maximale empfohlene Ladung- und Einleitungzellenkarosserientemperatur | Ladung: Einleitung 0~45º C: - 20~60º C |
Interner Widerstand | ≤ 70mΩ (Wechselstrom-Widerstand, 1000Hz) |
Zellenabmessungen | Hö He: 65.1mm maximaler Durchmesser: 26.4mm maximal |
Produktimages


In Verbindung stehende Produkte
Modell | Standardspannung (V) | Kapazitä T (Milliamperestunde) | Aufladung Standardbargeld (MA) | Standardentladungsstrom (MA) | Ende-von Ladespannung (V) | Spannung Ende-von-entladen (V) | Schleifeleben DOD 80% |
IFR14500 | 3.2 | 250 | 50 | 50 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR14500 | 3.2 | 300 | 60 | 60 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR14500 | 3.2 | 400 | 80 | 80 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR14500 | 3.2 | 500 | 100 | 100 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR14500 | 3.2 | 600 | 120 | 120 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR18500 | 3.2 | 650 | 130 | 130 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR18500 | 3.2 | 800 | 160 | 160 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR18500 | 3.2 | 850 | 170 | 170 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR18500 | 3.2 | 900 | 180 | 180 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR18500 | 3.2 | 1000 | 200 | 200 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR18650 | 3.2 | 1400 | 280 | 280 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR18650 | 3.2 | 1500 | 300 | 300 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR22430 | 3.2 | 950 | 170 | 170 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR22650 | 3.2 | 1600 | 320 | 320 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR26430 | 3.2 | 1400 | 280 | 280 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR26650 | 3.2 | 3000 | 600 | 600 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR26650 | 3.2 | 3200 | 640 | 640 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR26650 | 3.2 | 3400 | 680 | 680 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR32600 | 3.2 | 3000 | 600 | 600 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
IFR32900 | 3.2 | 5000 | 1000 | 1000 | 3.65 | 2 | ≥ 2000 |
Anwendung
Am meisten benutzt fü R Digitalkamera, MP3/MP4, Taschenlampe, Taktgeber, elektrische Fackel, CD/MD, Spielwaren, etc.

Ü Ber uns
Zahlung/Transport
FAQ
Mit uns in Verbindung treten