Produktbeschreibung
Die detials von TN60:
Typ 1. Cell: TN60, Eisennickel, NiFe Batterie (nachladbare alkalische Batterie)
Kapazitä T 2. Rated: 60AH
Spannung 3. Nominal: 1.2V
4. Container: ABS, PP.
5. Delivery mit Batterieverbinder, Luftauslaß Schutzkappen
Vorteil Hengming NiFe der Batterie
1. Low Kostenpreis mit Qualitä T
2. Wide Betriebstemperaturbereich von ° C -25 zu 45° C
3. Long Nutzungsdauer mehr als 20 Jahre
machen aufladenleistungsfä Higkeit 4. Excellent und Einleitungspannung glatt
Widerstand 5. High zum mechanischen und elektrischen Missbrauch
6. Low Instandhaltungskosten und Wiederbeschaffungskosten.
Leistung des Widerstands 7. Excellent der Ü Berbeladung und ü Ber-entladen.
8. PP/ABS wird durch unsere eigene Fabrik produziert
Katalog
Typ | Nennspannung (V) | Nominale Kapazitä T (Ah) | Abmessung (mm) | Gewinde von Polen | Gewicht (gefü Llt) (Kilogramm) | Elektrolyt (L) | Material des Behä Lters | ||
L | W | H | |||||||
TN 10 | 1.2 | 10 | 85 | 39 | 156 | M8 | 0.8 | 0.3 | ABS/PP. |
TN 20 | 1.2 | 20 | 82 | M10 | 1.3 | 0.3 | ABS/PP. | ||
TN 30 | 1.2 | 30 | 135 | 54 | 265 | M10 | 2.2 | 0.6 | ABS/PP. |
TN 40 | 1.2 | 40 | 135 | 54 | 265 | M10 | 2.5 | 0.6 | ABS/PP. |
TN 50 | 1.2 | 50 | 138 | 61 | 266 | M10 | 3.2 | 0.7 | ABS |
TN 60 | 1.2 | 60 | 139 | 79 | 295 | M10 | 4.1 | 1.1 | ABS |
TN 70 | 1.2 | 70 | 139 | 79 | 295 | M10 | 4.5 | 1.1 | ABS |
TN 80 | 1.2 | 80 | 139 | 79 | 295 | M10 | 4.7 | 1.1 | ABS |
TN 90 | 1.2 | 90 | 139 | 79 | 362 | M10 | 6 | 1.4 | ABS/PP. |
TN 100 | 1.2 | 100 | 139 | 79 | 362 | M10 | 6 | 1.4 | ABS/PP. |
TN 150 | 1.2 | 150 | 165 | 105 | 345 | M20× 1.5 | 9.3 | 2 | ABS/PP. |
TN 200 | 1.2 | 200 | 167 | 162 | 345 | M20× 1.5 | 14 | 3.3 | ABS/PP. |
TN 250 | 1.2 | 250 | 167 | 162 | 345 | M20× 1.5 | 14 | 3.4 | ABS/PP. |
TN 300 | 1.2 | 300 | 282 | 170 | 348 | M20× 1.5 | 22.5 | 5 | ABS |
TN 400 | 1.2 | 400 | 282 | 170 | 348 | M20× 1.5 | 25 | 5.4 | ABS |
TN 500 | 1.2 | 500 | 285 | 172 | 490 | M20× 1.5 | 34 | 7.8 | ABS |
TN 600 | 1.2 | 600 | 285 | 172 | 490 | M20× 1.5 | 35 | 7.5 | ABS |
TN 700 | 1.2 | 700 | 285 | 172 | 490 | M20× 1.5 | 40 | 8.4 | ABS |
TN 800 | 1.2 | 800 | 395 | 185 | 560 | M20× 1.5 | 58 | 15.5 | ABS |
TN 1000 | 1.2 | 1000 | 395 | 185 | 560 | M20× 1.5 | 60 | 14 | ABS |
TN 1200 | 1.2 | 1200 | 395 | 185 | 560 | M20× 1.5 | 62 | 11.3 | ABS |
Firma-Profil
Henan Hengming Fengyun Power Souce Co., Ltd ist professioneller Ni-cd Bahnspeicherbatteriehersteller in China und ist in dieser Zeile fü R 30 Jahre gewesen
unsere Produkte sind in mehr als 20 Lä Nder exportiert worden, die Leistung besser und fü R DC Spannung, backupenergie des Gleiss, Bahnsignalisieren, UPS, Boot, Solarhauptanwendung, Boot, das Anlassen des Motors, usw. Am meisten benutzt ist
Hengming haben die Bescheinigungen von ISO9001 u. Von ISO14001 erreicht, und unsere Produkte werden mit TUV/CER-Iec beglaubigt
Wir bauten eine neue Fabrik auf, um unser Geschä Ft zu erweitern
Willkommen, zum unserer neuen Fabrik zu besichtigen
Verpacken und Versenden
Die Batterie wird durch Standardexport polywood Fall gepackt. Elektrolytpuder (KOH-Flocken und LiOH trockenes Puder) wird mit Zubehö R gesendet

Kontakt
