Produktbeschreibung
GRÖSSE | MODELL | ABMESSUNG | DURCHSCHNITTLICHES GEWICHT | NOMINALE KAPAZITÄT | DAUER (3.9Ωdischarge 24hours pro Tag an 20±2ºC, Endpunktspannung 0.9v) |
AAA | LR03/AM4 | 10.15*44.0mm | 11.5g | 650mah | 140mins |
10.5g | 550mah | 120mins | |||
9g | 350mah | 80mins |
Verpackungsinformationen (LR03) | Kasten | Karton | Kartongröße | G/Weight | |
Shrinkverpackung | 2-4S | 60pcs/box | 1080pcs/carton | 28*18*17mm | 13.5kg |
Blasenkarte | 2-4B | 24-48pcs/box | 576-1152pcs/carton | 49*27*21mm | 8-15kg |
Lieferfrist: 5-28days
Nennspannung: 1.5V
Chacteristics: Umweltfreundliche Batterie.
Mercury geben, das Kadmium frei, das frei ist, bleifrei. Keine Leckage
Soem ist annehmbar
Iec-Standard, CER RoHS SGS-ISO genehmigte
Anwendungen: Rechner, Taktgeber, Spielwaren, Ferncontrolers, Taschenlampen, LED beleuchtet, Laser-Federn,
drahtlose Telefone, drahtlose Mikrophone, Minilautsprecher ETC…
LR20-D-AM1/LR14-C-AM2/LR6-AM3/LR03-AM4/6LR61