Produktbeschreibung
Hochtemperaturwiderstand-Draht flexibler LV und Hochspg Silikon Gummikabel
Unterschiedliches Spannungs-Silikongummi-Drahtseil kann durch Ihre Bedingung angepasst werden
1. Description:
Spannung: 300V, 500V, 1000V, 3KV, 6KV, 10KV 20KV 30KV 50KV Hochspg-Silikondraht
Temperatur-Bewertungen: -60º C~+180º C
Zelle 2. Cable:
Leiter: Getempertes kupfernes, konserviertes Kupfer, versilbert ü Berzogenen kupfernen Draht
Isolierung: Silikon-Gummi
Wenn Notwendigkeit, wie pro Antrag des Abnehmers, innere Bedeckung: Das Fü Llen und/oder das Band wickelten ein und/oder verdrä Ngten
Umhü Llung: Silikon-Gummi
3. Standard:
1). UL, IEC60502 BS ASTM
Bedingung 2). Different und Standard kö Nnen angepasst werden
4. Technische hauptsä Chlichdaten
Liste 1
Leiter | Isolierung | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 50KV | ||||||||
AWG-Lehre | Leiteraufbau Nr. *φ Mm | Durchmesser mm | Isolierung starkes mm | Gesamtdurchmesser mm | Isolierung starkes mm | Gesamtdurchmesser mm | Isolierung starkes mm | Gesamtdurchmesser mm | Isolierung starkes mm | Gesamtdurchmesser mm | Isolierung starkes mm | Gesamtdurchmesser mm |
26 | 7*0.15 | 0.49 | 0.5 | 1.49 | 0.7 | 1.89 | 1 | 2.49 | 1.3 | 3.09 | 2.5 | 5.49 |
24 | 7*0.20 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 2 | 1 | 2.6 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 5.6 |
22 | 7*0.26 | 0.78 | 0.5 | 1.76 | 0.7 | 2.14 | 1 | 2.78 | 1.3 | 3.36 | 2.5 | 5.76 |
20 | 7*0.30 | 0.91 | 0.5 | 1.91 | 0.7 | 2.31 | 1 | 2.91 | 1.3 | 3.51 | 2.5 | 5.91 |
18 | 7*0.40 | 1.17 | 0.5 | 2.17 | 0.7 | 2.57 | 1 | 3.17 | 1.3 | 3.77 | 2.5 | 6.17 |
16 | 7*0.50 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 2.9 | 1 | 3.5 | 1.3 | 4.1 | 2.5 | 6.5 |
14 | 43*0.25 | 1.83 | 0.6 | 3.03 | 0.8 | 3.43 | 1.2 | 4.23 | 1.5 | 4.83 | 3 | 7.83 |
Liste 2 Fü R technische Datenbedingung des Hochspg-Silikongummi-Kabeldrahts
Nominales Kapitel (mm2) | Leiter-Zelle Nr. /Durchmesser(mm) | Nominales starkes von der Isolierung (mm) | Kernzahl | Gleichstrom-Widerstand des Leiters An 20 º C (Ω /km) | Verpackungslä Nge (m) |
4 | 56 × 0.30 | 1.0 | 2-19 | 5.09 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 1.0 | 2-10 | 3.39 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 1.2 | 1.82 | 100 | |
16 | 126 × 0.40 | 1.2 | 2-5 | 1.22 | 100 |
25 | 196 × 0.40 | 1.4 | 0.795 | 100 | |
35 | 276 × 0.40 | 1.4 | 0.565 | 100 | |
50 | 396 × 0.40 | 1.6 | 0.393 | 100 | |
70 | 360 × 0.50 | 1.6 | 0.227 | 100 | |
95 | 475 × 0.50 | 1.8 | 0.210 | 100 | |
120 | 608 × 0.50 | 1.8 | 0.164 | 100 | |
150 | 756 × 0.50 | 2.0 | 0.132 | 100 | |
185 | 925 × 0.50 | 2.2 | 0.108 | 100 | |
240 | × 1221 0.50 | 2.4 | 0.0817 | 100 |
Beschreibung 5. Type & Specification Reichweite, die wir produzieren
Typ u. Beschreibung, die wir liefern kö Nnen | Kern-Zahl | Nominaler Querschnittsbereich (mm2) |
Konservierte kupferne Leiter Silikon-Gummi-Isolierung und umhü Lltes Kabel | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1.3+2, 4+1 | 0.75~to 50 fü R einkerniges 0.75 ~240 fü R vieladriges |
Kupferne Leiter Silikon-Gummi-Isolierung und umhü Lltes Kabel mit Stahlband Armoring | 3, 4, 5, 3+1.3+2, 4+1 | 1.5~70 |
Flammhemmender flexibler Typ Kupferne Leiter Silikon-Gummi-Isolierung und umhü Lltes Kabel | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1.3+2, 4+1 | 1.5~95 fü R einkerniges 1.5~70 fü R vieladriges |
Flammhemmend Kupferne Leiter Silikon-Gummi-Isolierung und umhü Lltes Gummikabel Wenn der kupferne Draht geflochten ist, Typen abschirmend | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1.3+2, 4+1 | 1.5~95 fü R einkerniges 1.5~70 fü R vieladriges |
Kupferne Leiter Silikon-Gummi-Isolierung und umhü Lltes Gummikabel Fü R beweglichen Verbrauch | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1.3+2, 4+1 | 1.5~95 fü R einkerniges 1.5~70 fü R vieladriges |
Silikon-Kabel mit unterschiedlicher Spannung 300V 500V 1KV 10KV 20KV vom ~ 50KV





Wenn Sie mehr ü Ber uns und unsere Produkte wissen mö Chten, treten pls mit uns in Verbindung
Linda Lee
Vizegeneraldirektor
KABEL CO., LTD. HENAN-VERDE
Fokus auf speziellen Drä Hten und Kabeln
Ihr zuverlä Ssigster Kabel-Lieferant sein