Produktbeschreibung
Ü Berblick
Schnelle Details
Ursprungsort: Jiangsu, China (Festland)
Markenname: Naccon
Modellnummer: Cr1130
Nominale Kapazitä T: 40mAh
Nennspannung: 3.0V
Batterie-Typ: LiMnO2
Bescheinigung: CERROHS SGS MSDS
Paket: Blasen-Karte
Typ: Lithium Botton Zellen
Modell: Die mit Laschen versehene Zelle der Mü Nzen-CR1130 steckt Batterie fest
Spannung: Li-Ion3.0v tasten-Zellen-Batterie
Anwendung: Rechner-Uhr-Spielzeug-Laptop
Feld: Lithium-Batterie der Tasten-Zellen-CR1130
Produkt-Name: CR1130 3V Lithium-Batterie-Zelle
Marke: Soem erhä Ltlich
Mercury: Frei
Grö ß E: 11*3.0mm
Zubehö R-Fä Higkeit
Zubehö R-Fä Higkeit: 100000000000000 Stü Ck/Stü Cke pro Woche
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: Blasenkarte oder -tellersegment
Kanal: Shenzhen
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 15 Tage
Produkt-Beschreibung
Zellengrö ß E | CR1130 |
Modell Nr. | SC CR1130 |
Chemie | Lithiumion |
Norminal Spannung (V) | 3V |
Abmessung (mm) | 11*3.0 |
Verpacken | Shrinkverpackungs-/-blasenkarte |
Norminal Kapazitä T (Milliamperestunde) | 48 |
Lagerbestä Ndigkeit | 5 Jahre |
Bescheinigungen | MSDS SGS-CER ROHS etc. |
Produktimages
Modell Nr. | Nennspannung (V) | Nominales Bargeld (Milliamperestunde) | Standardbargeld (MA) | Stationä Rer Gleichstrom (MA) | Impuls-Bargeld (MA) | Abmessungen | Gewicht (g) |
CR927 | 3.0 | 30 | 0.1 | 1 | 5 | 9.5*2.7 | 0.6 |
CR1025 | 3.0 | 30 | 0.1 | 1 | 5 | 10*2.5 | 0.6 |
CR1212 | 3.0 | 18 | 0.1 | 1 | 5 | 12.5*1.2 | 0.5 |
CR1216 | 3.0 | 25 | 0.1 | 1 | 5 | 12.5*1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3.0 | 30 | 0.1 | 1 | 5 | 12.5*2.0 | 0.9 |
CR1225 | 3.0 | 48 | 0.1 | 1 | 5 | 12.5*2.5 | 1.0 |
CR1616 | 3.0 | 45 | 0.1 | 1 | 8 | 16*1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3.0 | 68 | 0.1 | 2 | 8 | 16*2.0 | 1.3 |
CR1625 | 3.0 | 90 | 0.1 | 2 | 8 | 16*2.5 | 1.4 |
CR2016 | 3.0 | 70 | 0.1 | 2 | 10 | 20*1.6 | 1.8 |
CR2025 | 3.0 | 140 | 0.2 | 3 | 15 | 20*2.5 | 2.2 |
CR2032 | 3.0 | 210 | 0.2 | 5 | 15 | 20*3.2 | 3.0 |
CR2320 | 3.0 | 120 | 0.2 | 8 | 15 | 23*2.0 | 3.0 |
CR2325 | 3.0 | 190 | 0.2 | 8 | 15 | 23*2.5 | 2.5 |
CR2330 | 3.0 | 250 | 0.2 | 8 | 15 | 23*3.0 | 4.0 |
CR2354 | 3.0 | 350 | 0.2 | 8 | 15 | 23*5.4 | 4.5 |
CR2430 | 3.0 | 285 | 0.2 | 10 | 15 | 24.5*3.0 | 4.5 |
CR3032 | 3.0 | 560 | 0.2 | 13 | 20 | 30*3.2 | 8.0 |
CR2450 | 3.0 | 550 | 0.2 | 13 | 25 | 24.5*5.0 | 6.2 |
CR2477 | 3.0 | 1000 | 0.2 | 10 | 15 | 24.5*7.7 | 8.3 |
Anwendung
Am meisten benutzt fü R Digitalkamera, MP3/MP4, Taschenlampe, Taktgeber, elektrische Fackel, CD/MD, Spielwaren, etc.
Ü Ber uns
Zahlung/Transport
FAQ
Mit uns in Verbindung treten