Produktbeschreibung
3V CR2477 nicht wiederaufladbare Lithiumbatterie der Tasten-Zelle 900mAh
Produkt-Details | |
Modell | CR2477 |
Typ | Lithium-Tasten-Zelle |
Abmessung | 24.5mm*7.7mm |
Umhü Llung | Metalldeckel |
Form | Kreis |
Gewicht | 9.9g |
Spannung | 3V |
Kapazitä T | 900mAh |
Temperatur | - 20~+60 Grad |
MOQ | 100pcs |
Wenn nachladbar | Ja |
Bescheinigung | KC, ROHS, CER, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REICHWEITE... |
Wenn Soem | Ja |
Beispielservice | Freie Proben erhä Ltlich |
Verschiffen | Fü R Proben: Tcbest Markenproben, Anlieferung innerhalb 5 Tage Kundenspezifische Proben, Anlieferung innerhalb 7-9 Tage Fü R Tcbest Marke: Genü Gende Aktien, Anlieferung jederzeit. Fü R Soem: Innerhalb der PC 100k 10-15 Tage; 100-500k PC, 15-20 Tage; ü Ber PC 500k 25-30 Tage |
Zahlungs-Ausdruck | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, Paypal… |
Lagerfä Higkeit | 5 Jahre |
Anwendung | Rechner, Spielwaren, Beleuchtung, etc. |
Andere Modelle
Feld Nr. | Chemie | Spannung (V) | Kapazitä T (Milliamperestunde) | Abmessung (mm) | Gewicht (g) | Empfohlener kontinuierlicher Abfluss (MA) | Empfohlener Impuls-Abfluss (MA) |
CR927 | Lithium | 3.0 | 30 | 9.5*2.7 | 0.6 | 0.5 | 5 |
CR1220 | Lithium | 3.0 | 40 | 12.5*2.0 | 0.9 | 1.0 | 5 |
CR1225 | Lithium | 3.0 | 50 | 12.5*2.5 | 1.0 | 2.0 | 5 |
CR1616 | Lithium | 3.0 | 50 | 16.0*1.6 | 1.2 | 2.0 | 10 |
CR1620 | Lithium | 3.0 | 70 | 16.0*2.0 | 1.6 | 2.0 | 10 |
CR1632 | Lithium | 3.0 | 120 | 16.0*3.2 | 1.3 | 2.0 | 15 |
CR2016 | Lithium | 3.0 | 75 | 20.0*1.6 | 1.8 | 2.0 | 15 |
CR2025 | Lithium | 3.0 | 150 | 20.0*2.5 | 2.4 | 2.0 | 15 |
CR2032 | Lithium | 3.0 | 210 | 20.0*3.2 | 3.0 | 3.0 | 20 |
CR2320 | Lithium | 3.0 | 130 | 23.0*2.0 | 3.0 | 3.0 | 20 |
CR2325 | Lithium | 3.0 | 190 | 23.0*2.5 | 3.5 | 3.0 | 20 |
CR2430 | Lithium | 3.0 | 270 | 24.5*3.0 | 4.5 | 3.0 | 10 |
CR2450 | Lithium | 3.0 | 600 | 24.5*3.0 | 6.2 | 3.0 | 30 |
CR2477 | Lithium | 3.0 | 900 | 24.5*7.7 | 7.0 | 3.0 | 20 |
Vorteil:
Hohe Kapazitä T und lange Schleifelebensdauer
Lange Service-Lebensdauer
Ausgezeichneter Lebenszyklus
Umweltfreundlich
Hochenergiedichte
Ausgezeichnete Ü Berbeladungsleistung
Schnelle Ladungleistung
Inneren Widerstand und niedrige Selbstentladung senken
Sicherheit und Zuverlä Ssigkeit
Breite Temperaturspanne, besonders Entwurfsbatterie kann verwendet in der Hochs und Tiefstemperatur
Gute Qualitä T mit konkurrenzfä Higem Preis und bestem Service
Anwendung
Am meisten benutzt in den Uhren, Computer, Laptope, Musikkarte;
Tisch, Hö Rgerä Te, electroni cnotepads, dict ä Uß Ern;
Kameras, medizinische Gerä Te, blinkende Lichter;
Schuhe, Lampen und andere elektronische Produkte

Packing& Delivery
Verpackung
Shrink/Blase/kundenspezifisches Paket
1. Alle Verschiffenwaren sind 100% sehr gut gebeschaut und gepackt.
2. Die gezeigten Bilder sind als Ihre Referenz nur



Anlieferung
1. WELTWEITES VERSCHIFFEN
2. Ordnungen sind nach der Zahlungsü Berprü Fung aufbereitetes fristgerechtes
3. Waren werden nur zu bestä Tigten Ordnungsadressen versendet
4. Wegen der auf lager Status- und Zeitunterschiede, beschließ En wir, Ihre Felder von unserem ersten erhä Ltlichen Lager fü R schnelle Anlieferung zu versenden
In Verbindung stehendes Produkt

Unsere Firma
Firmennamen: Batterie-Industrie Co Shenzhen-Tcbest. Ltd.
Produkt: Alkalische Batterien, Kohlenstoffbatterien, Lithiummangantastenbatterien, Ni-MH und Ni-CD nachladbare Batterien, PLIB und Ladegerä Te, etc.
Fabrik: 2 Fabriken, in Dongguan, im Provinz Guangdong und in Jiyuan, Henan-Provinz
Ausgabe ü Ber 700, 000pcs pro Tag
20.000 Quadratmeter
ü Ber 450 Angestellten
10 Produktionszweige

Produktionsprozeß

Bescheinigungen

Ausstellung-Erscheinen

FAQ:
Q1: Wie vergeben wir einen Auftrag?
A1: Uns eine eMail bitte freundlich schicken, welche die Felder, Menge oder andere Bedingung spezifiziert, um einen Auftrag zu vergeben
Q2: Wie leisten wir die Zahlung?
A2: Wir nehmen Paypal, Western Union, TT, L/C etc. An. Zum amtlichen Konto bitte nur zahlen.
Q3: Was ist die Lieferfrist?
A3: Fü R unsere Marke normalerweise 3~7 Arbeitstage nach Zahlung; Fü R Soem 15~30 Tage nach der Bestä Tigung der Ordnung
Q4: Wie wü Rden die Waren versendet?
A4: Die Proben werden durch HKDHL, UPS, TNT und so weiter versendet.
Q5: Ist OEM/ODM erhä Ltlich?
A5: Ja ist es erhä Ltlich. Das Soem MOQ ist 100, 000pcs.